Toppskjúttar 2010-2016
Kvinnur
Turið | Arge Samuelsen | 383 |
Anna | Armgarðsdóttir Brimnes | 375 |
Anja | Heinadóttir Hammer | 335 |
Randi | Skylvsdóttir Wardum | 334 |
Jórun | Skylv Ludvig | 211 |
Ásleyg | Súnadóttir | 189 |
Marianna | Geirsdóttir Eystberg | 183 |
Bára | Krossteig Hansen | 177 |
Simona | Petersen | 175 |
Guðrið | Geirsdóttir Eystberg | 144 |
Menn
David | Edvardsen | 366 |
Høgni | Klein-Olsen | 334 |
Finnur | Hansson | 312 |
Sakaris Ludvík | Súnason | 287 |
Andrias | Berglíð Sólsker | 273 |
Josef | Abrahamsen | 231 |
Hans Áki | Dal-Christiansen | 201 |
Bjarni | Sørensen | 183 |
Julian | Jónsson Johansen | 151 |
Hørdur Fannar | Sigthórsson | 150 |
Kunning
Stuðlar
|
Fylgið okkum
Kyndil
Kyndil varð stovnað 10. mars í 1956.
Felagið hevur vunnið 30 meistaraheitir í bestu mansdeildini og seks í bestu kvinnudeildini. Í 2014 vunnu kvinnurnar greipuna og menninir steypakappingina.
Í yngru deildunum hevur felagið vunnið hópin av FM-heitum og steypafinalum. Tilsamans hevur Kyndil vunnið 41 steyp bara síðan 2010. Tað er met.
Felagið leggur hvørt ár dent á at hava dugnaligar venjarar, ið læra spælararnar at spæla góðan hondbólt.
Vilt tú royna teg, so kom í Kyndil! Her ganga vinnaraandi, lærdómur og samanhald hond í hond!